Descrizione
TRADITIONAL BRUTTI E BUONI
Icing sugar, HAZELNUTS, ALMONDS, FRESH EGG WHITE, vanilla extract.
Nutritional values – Food Values | 100g contain – contains
Energia – Energy | 1746 kj (418 kcal) |
Grassi – Fats | 23 g |
di cui acidi grassi – satured fats | 1,8 g |
Carboidrati – Total carbohydrates (cm) | 41 g |
di cui zuccheri – sugars | 38 g |
Proteine – Proteins | 8,6 g |
Sale – Salt | 0,09 g |
BRUTTI E BUONI WITH CHOCOLATE
Icing sugar, HAZELNUTS, ALMONDS, FRESH EGG WHITE, chocolate 13% (cocoa mass, sugar, cocoa butter, anhydrous butter, emulsifier, soy lecithin, natural vanilla flavour).
May contain traces of MILK.
Nutritional values – Food Values | 100g contain – contains
Energia – Energy | 1653 kj (395 kcal) |
Grassi – Fats | 19 g |
di cui acidi grassi – satured fats | 4,0 g |
Carboidrati – Total carbohydrates (cm) | 47 g |
di cui zuccheri – sugars | 45 g |
Proteine – Proteins | 7,1 g |
Sale – Salt | 0,10 g |
Allergens are written in CAPITALS